De seu palpito
Bicho | |
---|---|
1º | Porco |
Bicho | |
---|---|
1º | Coelho |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cabra | Veado | Carneiro | Carneiro | Borboleta |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Pavao | Peru | Vaca | Coelho | Carneiro |
Bicho | |
---|---|
1º | Burro |
Bicho | |
---|---|
1º | Camelo |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cabra | Carneiro | Gato | Burro | Tigre |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cavalo | Peru | Veado | Coelho | Vaca |
Bicho | |
---|---|
1º | Carneiro |
Bicho | |
---|---|
1º | Águia |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Vaca | Cachorro | Carneiro | Borboleta | Cachorro |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Galo | Leao | Macaco | Camelo | Leao |
Bicho | |
---|---|
1º | Porco |
Bicho | |
---|---|
1º | Coelho |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cabra | Veado | Carneiro | Carneiro | Borboleta |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Pavao | Peru | Vaca | Coelho | Carneiro |
Bicho | |
---|---|
1º | Carneiro |
Bicho | |
---|---|
1º | Camelo |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cabra | Elefante | Carneiro | Burro | Galo |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cachorro | Leao | Macaco | Avestruz | Leao |
Bicho | |
---|---|
1º | Tigre |
Bicho | |
---|---|
1º | Águia |
PTM | PT | PTV | PTN | COR |
---|
PTM | PT | PTV | PTN | COR |
---|
Bicho | |
---|---|
1º | Porco |
2º | Borboleta |
3º | Carneiro |
4º | Cachorro |
5º | Gato |
6º | Cabra |
7º | Galo |
8º | Touro |
9º | Elefante |
10º | Veado |
Bicho | |
---|---|
1º | Coelho |
2º | Cavalo |
3º | Pavao |
4º | Leao |
5º | Camelo |
6º | Macaco |
7º | Cobra |
8º | Tigre |
9º | Burro |
10º | Peru |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Cabra | Veado | Carneiro | Carneiro | Borboleta |
2º | Camelo | Carneiro | Peru | Porco | Pavao |
3º | Borboleta | Vaca | Urso | Gato | Galo |
4º | Vaca | Burro | Avestruz | Macaco | Tigre |
5º | Porco | Camelo | Coelho | Touro | Gato |
6º | Galo | Galo | Jacare | Vaca | Elefante |
7º | Gato | Coelho | Cobra | Elefante | Águia |
8º | Cachorro | Águia | Touro | Peru | Cabra |
9º | Urso | Elefante | Cachorro | Cachorro | Burro |
10º | Carneiro | Cachorro | Porco | Jacare | Cobra |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Pavao | Peru | Vaca | Coelho | Carneiro |
2º | Burro | Cobra | Cavalo | Camelo | Vaca |
3º | Macaco | Pavao | Camelo | Urso | Coelho |
4º | Coelho | Touro | Pavao | Burro | Camelo |
5º | Jacare | Gato | Águia | Cobra | Urso |
6º | Cavalo | Macaco | Macaco | Leao | Veado |
7º | Veado | Cavalo | Cabra | Cavalo | Avestruz |
8º | Elefante | Borboleta | Tigre | Tigre | Leao |
9º | Avestruz | Avestruz | Galo | Cabra | Jacare |
10º | Tigre | Tigre | Borboleta | Galo | Cachorro |
Número | |
---|---|
1º | 765 |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 5199 | 0000 | 3664 | 4355 | 5507 |
Número | |
---|---|
1º | 3664 |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 0758 | 0000 | 3664 | 102 | 936 |
Número | |
---|---|
1º | 765 |
PTM | PT | PTV | PTN | COR | |
---|---|---|---|---|---|
1º | 5199 | 9311 | 9473 | 6853 | 1681 |
Legal!