Resultado da Mega-sena
Concurso 1465 Data: 02/02/2013
- 11
- 06
- 53
- 44
- 16
- 26
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 117 | 23.295,61 |
Quadra | 7939 | 490,45 |
Valor acumulado: R$ 24.137.821,57 |
Concurso 1465 Data: 02/02/2013
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 117 | 23.295,61 |
Quadra | 7939 | 490,45 |
Valor acumulado: R$ 24.137.821,57 |