Resultado da Mega-sena
Concurso 1467 Data: 09/02/2013
- 41
- 53
- 26
- 23
- 52
- 24
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 1 | 3.097.080,96 |
Quina | 75 | 22.416,97 |
Quadra | 3925 | 611,92 |
Valor acumulado: R$0,00 |
Concurso 1467 Data: 09/02/2013
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 1 | 3.097.080,96 |
Quina | 75 | 22.416,97 |
Quadra | 3925 | 611,92 |
Valor acumulado: R$0,00 |