Resultado da Mega-sena
Concurso 1488 Data: 24/04/2013
- 04
- 51
- 45
- 22
- 38
- 25
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 1 | 6.092.267,98 |
Quina | 144 | 11.881,33 |
Quadra | 7105 | 344,00 |
Valor acumulado: R$0,00 |
Concurso 1488 Data: 24/04/2013
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 1 | 6.092.267,98 |
Quina | 144 | 11.881,33 |
Quadra | 7105 | 344,00 |
Valor acumulado: R$0,00 |