Resultado da Mega-sena
Concurso 1490 Data: 02/05/2013
- 31
- 32
- 43
- 03
- 52
- 01
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 73 | 26.934,64 |
Quadra | 4902 | 573,01 |
Valor acumulado: R$ 16.896.662,04 |
Concurso 1490 Data: 02/05/2013
Faixa de premiação | Ganhadores | Valos do prêmio (em R$) |
---|---|---|
Sena | 0 | 0,00 |
Quina | 73 | 26.934,64 |
Quadra | 4902 | 573,01 |
Valor acumulado: R$ 16.896.662,04 |